Фильтровать по модели

    Уточнить модель по году

    Выбрать модель

    • Все модели
  • 6 (GH)
    • 2.2 MZR-CD 163 л.с. Дизель 01.2009-
    • 1.8 MZR L813 120 л.с. бензин 08.2007-
    • 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель 08.2007-
    • 2.2 MZR-CD 125 л.с. Дизель 01.2009-
    • 2.5 MZR 170 л.с. бензин 08.2007-
    • 2.0 MZR 155 л.с. бензин 01.2010-
    • 2.2 D 180 л.с. Дизель 01.2010-
    • 2.2 MZR-CD 185 л.с. Дизель 01.2009-
    • 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин 08.2007-
    • 2.2 D 129 л.с. Дизель 01.2010-
  • 6 хэтчбек (GH)
    • 1.8 MZR L813 120 л.с. бензин 08.2007-
    • 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель 08.2007-
    • 2.2 MZR-CD 163 л.с. Дизель 01.2009-
    • 2.5 MZR 170 л.с. бензин 08.2007-
    • 2.0 MZR 155 л.с. бензин 01.2010-
    • 2.2 MZR-CD 185 л.с. Дизель 01.2009-
    • 2.2 MZR-CD 180 л.с. Дизель 01.2010-
    • 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин 08.2007-
    • 2.2 D 129 л.с. Дизель 01.2010-
    • 2.2 MZR-CD 125 л.с. Дизель 01.2009-
  • 6 универсал (GH)
    • 2.0 MZR-CD RF7J 140 л.с. Дизель 02.2008-
    • 2.2 MZR-CD 125 л.с. Дизель 01.2009-
    • 2.5 MZR 170 л.с. бензин 02.2008-
    • 2.0 MZR 155 л.с. бензин 01.2010-
    • 2.2 MRZ-CD 180 л.с. Дизель 01.2010-
    • 2.2 MZR-CD 185 л.с. Дизель 01.2009-
    • 2.0 MZR LF17 147 л.с. бензин 02.2008-
    • 2.2 D 129 л.с. Дизель 01.2010-
    • 2.2 MZR-CD 163 л.с. Дизель 01.2009-
    • 1.8 MZR L813 120 л.с. бензин 02.2008-

Рулевое управление на Мазда Мазда 6

Детали рулевого управления Мазда Мазда 6: рулевая рейка, рулевая тяга, наконечники рулевых тяг на Mazda 6 (Мазда 6) 2008-
Укажите год
Укажите модель